Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Zolling 2020, Gemeinde Zolling
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 07:53:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.085 37,0 %
UBZ 12.254 37,6 %
ÜWG 8.289 25,4 %
Stimmberechtigte 3.652 -
Wähler 2.218 60,7 %
Ungültige Stimmen 41 1,8 %
Gültige Stimmen 32.628 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Zolling 2020, Gemeinde Zolling
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 07:53:05

Gewählter Partei
Bachmaier Andrea CSU
Wöhrl Stephan CSU
Glatt Gottfried CSU
Falkner Maximilian CSU
Sellmaier Manfred jun. CSU
Neumair Annemarie CSU
Flohr Manuela UBZ
Forster Johannes UBZ
Dichtl Julia UBZ
Toth Karl UBZ
Hilz Wolfgang UBZ
Birkner Stefan UBZ
Unger Klaus ÜWG
Wiesheu Christian ÜWG
Hoisl Bernd ÜWG
Wolf Karlheinz ÜWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falkner Maximilian 4 969
2 Glatt Gottfried 3 1.165
3 Bachmaier Andrea 1 1.768
4 Wöhrl Stephan 2 1.183
5 Sellmaier Manfred jun. 5 900
6 Westermeier Maria 7 791
7 Littel Stefan 8 784
8 Kopp Christine 9 768
9 Fischer Michael 10 648
10 Neumair Annemarie 6 823
11 Bauer Bernhard 14 323
12 Kreller Pierre 15 290
13 Ausfelder Andreas 11 573
14 Radecker Wolfgang 13 336
15 Schneider Claudia 12 483
16 Glatt Philipp 16 281

UBZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toth Karl 4 963
2 Dichtl Julia 3 1.123
3 Flohr Manuela 1 1.441
4 Hilz Wolfgang 5 940
5 Forster Johannes 2 1.257
6 Albrecht Jörg 12 537
7 Griebel Stephan 11 541
8 Birkner Stefan 6 719
9 Hildebrandt Alexander 8 605
10 Michel Manuela 15 480
11 Mayr Robert 13 528
12 Schulz Willi 14 501
13 Fischer Jochen 10 577
14 Priller Helmut 7 1.005
15 Smolka Sandra 16 433
16 Wenz Simone 9 604

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoisl Bernd 3 759
2 Wiesheu Christian 2 1.011
3 Lohr Franz 5 620
4 Schlichenmaier Barbara 7 514
5 Unger Klaus 1 1.227
6 Pöschl Markus 12 332
7 Sellmaier Christian 6 580
8 Schopf Johann 14 219
9 Finkenzeller Andreas 10 406
10 Pfadenhauer Daniel 15 185
11 Trostl Stephan 9 471
12 Billian Marcus 13 257
13 Denk Heinrich 8 505
14 Hies Bernhard 11 335
15 Bauer Markus 16 166
16 Wolf Karlheinz 4 702

Wahlbeteiligung: 60,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei