0015 - BW 15 - Bürgerbüro

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Zolling 2020, 0015 - BW 15 - Bürgerbüro
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 07:53:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.704 38,3 %
ÜWG 1.374 30,9 %
UBZ 1.369 30,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 298 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 4.447 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falkner Maximilian 4 141
2 Glatt Gottfried 3 156
3 Bachmaier Andrea 1 272
4 Wöhrl Stephan 2 196
5 Sellmaier Manfred jun. 5 138
6 Westermeier Maria 7 115
7 Littel Stefan 8 98
8 Kopp Christine 9 91
9 Fischer Michael 10 82
10 Neumair Annemarie 6 121
11 Bauer Bernhard 14 33
12 Kreller Pierre 15 35
13 Ausfelder Andreas 11 67
14 Radecker Wolfgang 13 55
15 Schneider Claudia 12 71
16 Glatt Philipp 16 33

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoisl Bernd 3 125
2 Wiesheu Christian 2 168
3 Lohr Franz 5 100
4 Schlichenmaier Barbara 7 87
5 Unger Klaus 1 211
6 Pöschl Markus 12 33
7 Sellmaier Christian 6 83
8 Schopf Johann 14 30
9 Finkenzeller Andreas 10 57
10 Pfadenhauer Daniel 15 29
11 Trostl Stephan 9 72
12 Billian Marcus 13 40
13 Denk Heinrich 8 124
14 Hies Bernhard 11 45
15 Bauer Markus 16 25
16 Wolf Karlheinz 4 145

UBZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toth Karl 4 112
2 Dichtl Julia 3 153
3 Flohr Manuela 1 190
4 Hilz Wolfgang 5 114
5 Forster Johannes 2 147
6 Albrecht Jörg 12 46
7 Griebel Stephan 11 48
8 Birkner Stefan 6 74
9 Hildebrandt Alexander 8 57
10 Michel Manuela 15 65
11 Mayr Robert 13 56
12 Schulz Willi 14 53
13 Fischer Jochen 10 55
14 Priller Helmut 7 102
15 Smolka Sandra 16 40
16 Wenz Simone 9 57
Download der Grafik als SVG-Datei