0011 - BW 11 - Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Zolling 2020, 0011 - BW 11 - Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 07:53:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.757 39,0 %
ÜWG 1.169 26,0 %
UBZ 1.577 35,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 294 -
Ungültige Stimmen 6 2,0 %
Gültige Stimmen 4.503 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Falkner Maximilian 4 171
2 Glatt Gottfried 3 178
3 Bachmaier Andrea 1 275
4 Wöhrl Stephan 2 208
5 Sellmaier Manfred jun. 5 153
6 Westermeier Maria 7 131
7 Littel Stefan 8 130
8 Kopp Christine 9 73
9 Fischer Michael 10 122
10 Neumair Annemarie 6 114
11 Bauer Bernhard 14 32
12 Kreller Pierre 15 22
13 Ausfelder Andreas 11 51
14 Radecker Wolfgang 13 26
15 Schneider Claudia 12 47
16 Glatt Philipp 16 24

ÜWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoisl Bernd 3 61
2 Wiesheu Christian 2 168
3 Lohr Franz 5 58
4 Schlichenmaier Barbara 7 79
5 Unger Klaus 1 211
6 Pöschl Markus 12 62
7 Sellmaier Christian 6 103
8 Schopf Johann 14 23
9 Finkenzeller Andreas 10 54
10 Pfadenhauer Daniel 15 20
11 Trostl Stephan 9 53
12 Billian Marcus 13 40
13 Denk Heinrich 8 52
14 Hies Bernhard 11 64
15 Bauer Markus 16 21
16 Wolf Karlheinz 4 100

UBZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Toth Karl 4 141
2 Dichtl Julia 3 207
3 Flohr Manuela 1 240
4 Hilz Wolfgang 5 101
5 Forster Johannes 2 150
6 Albrecht Jörg 12 63
7 Griebel Stephan 11 55
8 Birkner Stefan 6 56
9 Hildebrandt Alexander 8 65
10 Michel Manuela 15 48
11 Mayr Robert 13 70
12 Schulz Willi 14 53
13 Fischer Jochen 10 57
14 Priller Helmut 7 168
15 Smolka Sandra 16 39
16 Wenz Simone 9 64
Download der Grafik als SVG-Datei