0003 - Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Attenkirchen 2020, 0003 - Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 13:50:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GOL 795 19,7 %
BG Attenkirchen 919 22,8 %
UWG 812 20,2 %
WIR 1.501 37,3 %
Stimmberechtigte 715 -
Wähler 157 22,0 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 4.027 100,0 %

Kandidatenstimmen

GOL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schlott Walter 1 123
2 Friese Silke 4 79
3 Mittag Thilo 2 83
4 Saberschinsky Frédérique 3 76
5 Zink Torsten 6 69
6 Rothmüller Helga 8 70
7 Ebner Michael 7 59
8 Weinberger Barbara 5 64
9 Vanselow Frank 9 43
10 Leutgeb Cornelia 12 38
11 Joeckel Hans Joachim 13 20
12 Ritthaler Elke 10 29
13 Bausenwein Dominik 14 20
14 Hütten Monika 11 22

BG Attenkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bormann Martin 5 108
2 Krojer Christine 4 51
3 Lachner Hermann 3 57
4 Westermeier Anton 1 103
5 Hofstetter Josef 2 50
6 Wurzer Stefan 6 60
7 Messerschmitt Elfriede 20 27
8 Enzensberger Wolfgang 14 29
9 Hofstetter Lukas 13 19
10 Stein Thomas 7 62
11 Sichert Christian 10 24
12 Hofstetter Stefanie 16 24
13 Nieder Robert 12 24
14 Dr. med. Sorg Christian 11 23
15 Förster Maria 15 15
16 Graf Helga 18 21
17 Kürzinger Reinhard 8 47
18 Clement Franziska 19 14
19 Linseisen Hans 9 44
20 Müller Konrad 22 32
21 Suhr Monika 21 19
22 Hammerl Christine 24 15
23 Sören Bernd 23 11
24 Suhr Julian 26 12
25 Bormann Anette 17 18
26 Rottenburger Janine 25 10

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sepp 1 138
2 Rieger Eva 3 119
3 Eichinger Johannes 4 65
4 Grabichler Martin 5 38
5 Sänger Hans 2 83
6 Grimps Sabine 7 59
7 Dr. Martin Günter 9 20
8 Schoder Andrea 8 45
9 Rannertshauser Martin 12 29
10 Deuter Christian 10 29
11 Wurzer Johann 6 35
12 Wimmer Margot 17 8
13 Penger Florian 18 23
14 Kaindl Andreas 11 35
15 Thalhammer Stephan 15 11
16 Sederer Stefan 13 8
17 Riedl Marco 20 8
18 Schoder Carola 16 18
19 Bauer Florian 14 25
20 Stöckl Stefan 19 16

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Mathias 6 158
2 Wiesheu Veronika 1 93
3 Riedl Florian 3 68
4 Salzbrunn Birgit 5 66
5 Lobmeier Maximilian 2 81
6 Maier Lisa 11 73
7 Niedermeier Christoph 7 72
8 Albrecht Laura 13 37
9 Deml Martin 10 42
10 Hackl Marion 15 47
11 Schreck Christian 12 72
12 Schäffler Mona 19 33
13 Brandl Georg 27 22
14 Hobmeier Petra 8 46
15 Benker Manfred 9 75
16 Reitberger Julia 20 24
17 Festner Stefan 4 92
18 Rieger Kathrin 22 37
19 Eichinger Michael 14 46
20 Frank Stephanie 23 29
21 Enzensberger Andreas 25 26
22 Hanrieder-Böld Petra 26 26
23 Schmied Oliver 28 23
24 Hartshauser Michaela 16 52
25 Heyl Stefan 24 31
26 Schäftlmeier Veronika 18 47
27 Dr. Sperl Carsten 17 49
28 Kraml Barbara 21 34