0002 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Attenkirchen 2020, 0002 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 13:50:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GOL 648 15,5 %
BG Attenkirchen 1.177 28,2 %
UWG 712 17,0 %
WIR 1.640 39,3 %
Stimmberechtigte 731 -
Wähler 169 23,1 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 4.177 99,9 %

Kandidatenstimmen

GOL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schlott Walter 1 144
2 Friese Silke 4 55
3 Mittag Thilo 2 65
4 Saberschinsky Frédérique 3 57
5 Zink Torsten 6 41
6 Rothmüller Helga 8 37
7 Ebner Michael 7 39
8 Weinberger Barbara 5 60
9 Vanselow Frank 9 52
10 Leutgeb Cornelia 12 20
11 Joeckel Hans Joachim 13 19
12 Ritthaler Elke 10 28
13 Bausenwein Dominik 14 14
14 Hütten Monika 11 17

BG Attenkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bormann Martin 5 131
2 Krojer Christine 4 64
3 Lachner Hermann 3 104
4 Westermeier Anton 1 73
5 Hofstetter Josef 2 83
6 Wurzer Stefan 6 99
7 Messerschmitt Elfriede 20 26
8 Enzensberger Wolfgang 14 38
9 Hofstetter Lukas 13 36
10 Stein Thomas 7 79
11 Sichert Christian 10 31
12 Hofstetter Stefanie 16 41
13 Nieder Robert 12 38
14 Dr. med. Sorg Christian 11 43
15 Förster Maria 15 29
16 Graf Helga 18 22
17 Kürzinger Reinhard 8 31
18 Clement Franziska 19 24
19 Linseisen Hans 9 37
20 Müller Konrad 22 19
21 Suhr Monika 21 31
22 Hammerl Christine 24 25
23 Sören Bernd 23 17
24 Suhr Julian 26 18
25 Bormann Anette 17 23
26 Rottenburger Janine 25 15

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sepp 1 133
2 Rieger Eva 3 101
3 Eichinger Johannes 4 61
4 Grabichler Martin 5 65
5 Sänger Hans 2 116
6 Grimps Sabine 7 35
7 Dr. Martin Günter 9 27
8 Schoder Andrea 8 14
9 Rannertshauser Martin 12 20
10 Deuter Christian 10 11
11 Wurzer Johann 6 49
12 Wimmer Margot 17 12
13 Penger Florian 18 13
14 Kaindl Andreas 11 12
15 Thalhammer Stephan 15 8
16 Sederer Stefan 13 11
17 Riedl Marco 20 12
18 Schoder Carola 16 3
19 Bauer Florian 14 4
20 Stöckl Stefan 19 5

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Mathias 6 174
2 Wiesheu Veronika 1 110
3 Riedl Florian 3 85
4 Salzbrunn Birgit 5 74
5 Lobmeier Maximilian 2 87
6 Maier Lisa 11 68
7 Niedermeier Christoph 7 75
8 Albrecht Laura 13 48
9 Deml Martin 10 73
10 Hackl Marion 15 43
11 Schreck Christian 12 49
12 Schäffler Mona 19 37
13 Brandl Georg 27 33
14 Hobmeier Petra 8 50
15 Benker Manfred 9 44
16 Reitberger Julia 20 29
17 Festner Stefan 4 102
18 Rieger Kathrin 22 45
19 Eichinger Michael 14 53
20 Frank Stephanie 23 39
21 Enzensberger Andreas 25 39
22 Hanrieder-Böld Petra 26 33
23 Schmied Oliver 28 45
24 Hartshauser Michaela 16 33
25 Heyl Stefan 24 28
26 Schäftlmeier Veronika 18 55
27 Dr. Sperl Carsten 17 57
28 Kraml Barbara 21 32