0013 - BW 13 - Mehrzweckhalle 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Attenkirchen 2020, 0013 - BW 13 - Mehrzweckhalle 2
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 13:50:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GOL 1.258 13,6 %
BG Attenkirchen 2.482 26,8 %
UWG 1.981 21,4 %
WIR 3.542 38,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 351 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 9.263 100,0 %

Kandidatenstimmen

GOL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schlott Walter 1 311
2 Friese Silke 4 102
3 Mittag Thilo 2 167
4 Saberschinsky Frédérique 3 138
5 Zink Torsten 6 71
6 Rothmüller Helga 8 72
7 Ebner Michael 7 78
8 Weinberger Barbara 5 96
9 Vanselow Frank 9 69
10 Leutgeb Cornelia 12 26
11 Joeckel Hans Joachim 13 36
12 Ritthaler Elke 10 28
13 Bausenwein Dominik 14 34
14 Hütten Monika 11 30

BG Attenkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bormann Martin 5 355
2 Krojer Christine 4 115
3 Lachner Hermann 3 170
4 Westermeier Anton 1 260
5 Hofstetter Josef 2 202
6 Wurzer Stefan 6 187
7 Messerschmitt Elfriede 20 45
8 Enzensberger Wolfgang 14 61
9 Hofstetter Lukas 13 81
10 Stein Thomas 7 128
11 Sichert Christian 10 79
12 Hofstetter Stefanie 16 52
13 Nieder Robert 12 69
14 Dr. med. Sorg Christian 11 69
15 Förster Maria 15 75
16 Graf Helga 18 53
17 Kürzinger Reinhard 8 93
18 Clement Franziska 19 64
19 Linseisen Hans 9 70
20 Müller Konrad 22 36
21 Suhr Monika 21 45
22 Hammerl Christine 24 39
23 Sören Bernd 23 25
24 Suhr Julian 26 30
25 Bormann Anette 17 49
26 Rottenburger Janine 25 30

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sepp 1 340
2 Rieger Eva 3 250
3 Eichinger Johannes 4 218
4 Grabichler Martin 5 103
5 Sänger Hans 2 272
6 Grimps Sabine 7 76
7 Dr. Martin Günter 9 59
8 Schoder Andrea 8 84
9 Rannertshauser Martin 12 39
10 Deuter Christian 10 87
11 Wurzer Johann 6 136
12 Wimmer Margot 17 30
13 Penger Florian 18 33
14 Kaindl Andreas 11 47
15 Thalhammer Stephan 15 28
16 Sederer Stefan 13 39
17 Riedl Marco 20 35
18 Schoder Carola 16 36
19 Bauer Florian 14 36
20 Stöckl Stefan 19 33

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Mathias 6 486
2 Wiesheu Veronika 1 246
3 Riedl Florian 3 200
4 Salzbrunn Birgit 5 172
5 Lobmeier Maximilian 2 193
6 Maier Lisa 11 120
7 Niedermeier Christoph 7 147
8 Albrecht Laura 13 110
9 Deml Martin 10 122
10 Hackl Marion 15 73
11 Schreck Christian 12 130
12 Schäffler Mona 19 91
13 Brandl Georg 27 64
14 Hobmeier Petra 8 146
15 Benker Manfred 9 139
16 Reitberger Julia 20 66
17 Festner Stefan 4 189
18 Rieger Kathrin 22 76
19 Eichinger Michael 14 98
20 Frank Stephanie 23 79
21 Enzensberger Andreas 25 66
22 Hanrieder-Böld Petra 26 61
23 Schmied Oliver 28 52
24 Hartshauser Michaela 16 110
25 Heyl Stefan 24 86
26 Schäftlmeier Veronika 18 83
27 Dr. Sperl Carsten 17 60
28 Kraml Barbara 21 77
Download der Grafik als SVG-Datei