0012 - BW 12 - Mehrzweckhalle 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Attenkirchen 2020, 0012 - BW 12 - Mehrzweckhalle 1
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 13:50:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GOL 1.296 13,7 %
BG Attenkirchen 2.204 23,4 %
UWG 2.219 23,5 %
WIR 3.711 39,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 350 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 9.430 100,0 %

Kandidatenstimmen

GOL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schlott Walter 1 276
2 Friese Silke 4 104
3 Mittag Thilo 2 142
4 Saberschinsky Frédérique 3 133
5 Zink Torsten 6 96
6 Rothmüller Helga 8 74
7 Ebner Michael 7 87
8 Weinberger Barbara 5 87
9 Vanselow Frank 9 80
10 Leutgeb Cornelia 12 41
11 Joeckel Hans Joachim 13 41
12 Ritthaler Elke 10 45
13 Bausenwein Dominik 14 46
14 Hütten Monika 11 44

BG Attenkirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bormann Martin 5 290
2 Krojer Christine 4 128
3 Lachner Hermann 3 179
4 Westermeier Anton 1 202
5 Hofstetter Josef 2 187
6 Wurzer Stefan 6 137
7 Messerschmitt Elfriede 20 40
8 Enzensberger Wolfgang 14 61
9 Hofstetter Lukas 13 44
10 Stein Thomas 7 124
11 Sichert Christian 10 65
12 Hofstetter Stefanie 16 50
13 Nieder Robert 12 70
14 Dr. med. Sorg Christian 11 64
15 Förster Maria 15 55
16 Graf Helga 18 56
17 Kürzinger Reinhard 8 112
18 Clement Franziska 19 36
19 Linseisen Hans 9 63
20 Müller Konrad 22 38
21 Suhr Monika 21 45
22 Hammerl Christine 24 22
23 Sören Bernd 23 32
24 Suhr Julian 26 26
25 Bormann Anette 17 50
26 Rottenburger Janine 25 28

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sepp 1 354
2 Rieger Eva 3 238
3 Eichinger Johannes 4 229
4 Grabichler Martin 5 165
5 Sänger Hans 2 272
6 Grimps Sabine 7 140
7 Dr. Martin Günter 9 62
8 Schoder Andrea 8 106
9 Rannertshauser Martin 12 40
10 Deuter Christian 10 60
11 Wurzer Johann 6 145
12 Wimmer Margot 17 44
13 Penger Florian 18 33
14 Kaindl Andreas 11 44
15 Thalhammer Stephan 15 63
16 Sederer Stefan 13 51
17 Riedl Marco 20 22
18 Schoder Carola 16 52
19 Bauer Florian 14 51
20 Stöckl Stefan 19 48

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kern Mathias 6 422
2 Wiesheu Veronika 1 238
3 Riedl Florian 3 213
4 Salzbrunn Birgit 5 184
5 Lobmeier Maximilian 2 193
6 Maier Lisa 11 106
7 Niedermeier Christoph 7 187
8 Albrecht Laura 13 106
9 Deml Martin 10 128
10 Hackl Marion 15 123
11 Schreck Christian 12 141
12 Schäffler Mona 19 103
13 Brandl Georg 27 65
14 Hobmeier Petra 8 141
15 Benker Manfred 9 136
16 Reitberger Julia 20 109
17 Festner Stefan 4 178
18 Rieger Kathrin 22 76
19 Eichinger Michael 14 88
20 Frank Stephanie 23 71
21 Enzensberger Andreas 25 77
22 Hanrieder-Böld Petra 26 85
23 Schmied Oliver 28 75
24 Hartshauser Michaela 16 79
25 Heyl Stefan 24 76
26 Schäftlmeier Veronika 18 84
27 Dr. Sperl Carsten 17 116
28 Kraml Barbara 21 111
Download der Grafik als SVG-Datei